Kausi 2009-2010

Paluu

Pistepörssi Alkusarja 2009-10

9 H HELLA Petri 10 15 23 38 8 0 0 0 0 16
17 H RINNE Sami 14 19 18 37 7 0 2 0 0 34
27 H PÖYHÖLÄ Jussi 14 11 19 30 5 0 0 0 0 10
22 P LUMIALA Timo 11 3 15 18 2 0 0 0 0 4
2 H PIENIMÄKI Joonas 15 5 10 15 14 0 0 0 0 28
36 H LEIKKAINEN Janne 12 5 8 13 3 0 0 0 0 6
18 P LIIKALA Tuomas 13 2 7 9 6 0 0 0 0 12
29 H TOIKKO Samuli 15 7 1 8 2 0 0 0 0 4
15 H HIETAKANGAS Matti 2 6 2 8 0 0 0 0 0 0
12 H LATVANEN Tatu 3 3 5 8 5 0 0 0 0 10
19 H KÖRKKÖ Jonne 10 2 6 8 10 1 0 1 0 45
10 H PELTOMAA Sami 7 3 3 6 3 0 0 0 0 6
25 H TAPANAINEN Veli-Matti 10 3 2 5 5 0 0 0 0 10
*16 H JÄRVINEN Henri 3 3 1 4 2 0 0 0 0 4
13 P KIVINUMMI Niko 8 2 2 4 5 0 1 0 0 20
8 H MANNINEN Eetu 10 1 3 4 3 0 0 0 1 31
34 P YLINEN Juuso 15 0 4 4 5 0 0 0 0 10
3 P YLINEN Janne 11 0 4 4 17 0 0 0 0 34
30 MV KOIVISTO Jussi 16 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 P MATTILA Joonas 7 1 1 2 6 0 2 0 0 32
26 H HANKKIO Jussi 4 0 2 2 1 0 0 0 0 2
23 H TIKKAMÄKI Mika 6 0 2 2 8 0 0 0 0 16
38 H HIETAKANGAS Samu 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2
31 H ELORANTA Mikko 3 1 0 1 2 0 0 0 0 4
35 MV TIKKANEN Juho 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 P KETELI Juuso 4 0 1 1 2 0 0 0 0 4
32 P HAAPANIEMI Mikko 5 0 1 1 3 0 0 0 0 6
24 H HAPPONEN Arto 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*12 H FOUDILA Artturi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
37 H OIKARI Mikko 6 0 0 0 3 0 0 0 0 6
*=ei kokoonpanossa
 
35 MV TIKKANEN Juho 13 9 480:49 54 339 4 3 57.14 0 6.74 86.26
30 MV KOIVISTO Jussi 16 9 482:00 55 331 3 6 33.33 0 6.85 85.75
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti

 

Pistepörssi Ylempi loppusarja 2009-10

17 H RINNE Sami 11 12 15 27 5 0 0 1 0 30
9 H HELLA Petri 11 9 13 22 2 0 0 0 0 4
27 H PÖYHÖLÄ Jussi 12 14 7 21 12 0 0 0 0 24
22 P LUMIALA Timo 11 3 18 21 7 0 0 0 0 14
41 H HIETAKANGAS Matti 6 9 7 16 4 0 1 1 0 38
29 H TOIKKO Samuli 12 2 9 11 0 0 0 0 0 0
2 H PIENIMÄKI Joonas 7 2 9 11 5 0 0 0 0 10
36 H LEIKKAINEN Janne 8 5 1 6 1 0 0 0 0 2
8 H MANNINEN Eetu 12 2 4 6 7 0 0 0 0 14
12 H LATVANEN Tatu 6 2 3 5 3 0 0 0 0 6
19 H KÖRKKÖ Jonne 10 1 4 5 6 0 0 0 0 12
30 MV KOIVISTO Jussi 12 0 4 4 1 0 0 0 0 2
25 H TAPANAINEN Veli-Matti 12 0 3 3 1 0 0 0 0 2
10 H PELTOMAA Sami 11 1 1 2 4 0 0 0 0 8
3 P YLINEN Janne 10 0 2 2 8 0 0 0 0 16
32 P HAAPANIEMI Mikko 5 1 0 1 2 0 0 0 0 4
23 H TIKKAMÄKI Mika 10 1 0 1 6 0 1 0 0 22
18 P LIIKALA Tuomas 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0
43 P PIENIMÄKI Juuso 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
7 P MATTILA Joonas 9 0 1 1 7 1 1 1 0 49
35 MV TIKKANEN Juho 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 P KETELI Juuso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P YLINEN Juuso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 P HALTTUNEN Jussi 10 0 0 0 1 0 0 0 0 2
13 P KIVINUMMI Niko 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2
*=ei kokoonpanossa
 
35 MV TIKKANEN Juho 11 5 280:00 16 188 5 1 83.33 0 3.43 92.16
30 MV KOIVISTO Jussi 12 7 419:27 33 306 2 4 33.33 1 4.72 90.27

O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti

 

Pistepörssi Playoffs 2009-10

41 H HIETAKANGAS Matti 2 2 0 2 3 0 1 1 0 36
27 H PÖYHÖLÄ Jussi 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2
9 H HELLA Petri 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
36 H LEIKKAINEN Janne 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 H PIENIMÄKI Joonas 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
17 H RINNE Sami 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2
19 H KÖRKKÖ Jonne 2 0 1 1 3 0 0 0 0 6
32 P HAAPANIEMI Mikko 2 0 1 1 3 0 1 0 0 16
6 P HALTTUNEN Jussi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 P LIIKALA Tuomas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 H PELTOMAA Sami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 H TAPANAINEN Veli-Matti 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 P YLINEN Juuso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MV KOIVISTO Jussi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 MV TIKKANEN Juho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 H MANNINEN Eetu 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
7 P MATTILA Joonas 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
12 H LATVANEN Tatu 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
3 P YLINEN Janne 2 0 0 0 2 0 1 0 0 14
22 P LUMIALA Timo 2 0 0 0 3 0 1 0 0 16
23 H TIKKAMÄKI Mika 2 0 0 0 2 1 0 1 0 29
*=ei kokoonpanossa
 
35 MV TIKKANEN Juho 2 1 60:00 7 38 0 1 0.00 0 7.00 84.44
30 MV KOIVISTO Jussi 2 1 60:00 8 27 0 1 0.00 0 8.00 77.14
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti